Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 82 | 2,70% | 40 | 1,32% | 42 | 1,38% |
JUMLAH | 92 | 3,03% | 45 | 1,48% | 47 | 1,55% | |
BELUM MENGISI | 2941 | 96,97% | 1440 | 47,48% | 1501 | 49,49% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1485 | 48,96% | 1548 | 51,04% |
Update : 20 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1485 1485
1548 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54224 |
Anggaran | : | Rp 1.890.455.900,00 |
Realisasi | : | RP 1.101.361.080,00 |
58.26%
Anggaran | : | Rp 1.969.090.465,00 |
Realisasi | : | RP 615.433.308,00 |
31.25%
Anggaran | : | Rp 38.094.350,00 |
Realisasi | : | RP 58.380.000,00 |
153.25%
Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.800.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 226.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
44.15%
Anggaran | : | Rp 1.055.481.000,00 |
Realisasi | : | RP 633.288.600,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 34.967.500,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 411.407.400,00 |
Realisasi | : | RP 247.272.480,00 |
60.1%
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 20.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 897.743.565,00 |
Realisasi | : | RP 208.410.308,00 |
23.21%
Anggaran | : | Rp 191.363.700,00 |
Realisasi | : | RP 82.092.000,00 |
42.9%
Anggaran | : | Rp 589.871.200,00 |
Realisasi | : | RP 223.472.000,00 |
37.88%
Anggaran | : | Rp 239.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 89.759.000,00 |
37.44%
Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 11.700.000,00 |
23.21%
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...