Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN I , Ketua KASMINTO | 179 | 524 | 244 | 280 | |||||||
1 | RW 001 | 179 | 524 | 244 | 280 | |||||||
1 | RT 001 | 106 | 307 | 143 | 164 | |||||||
2 | RT 002 | 73 | 217 | 101 | 116 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN II , Ketua NGATIJO | 176 | 524 | 271 | 253 | |||||||
1 | RW 002 | 176 | 524 | 271 | 253 | |||||||
1 | RT 001 | 66 | 210 | 107 | 103 | |||||||
2 | RT 003 | 38 | 100 | 48 | 52 | |||||||
3 | RT 002 | 72 | 214 | 116 | 98 | |||||||
3 | Dusun KRAJAN III , Ketua MUSTANGIN | 135 | 457 | 226 | 231 | |||||||
1 | RW 003 | 135 | 457 | 226 | 231 | |||||||
1 | RT 001 | 78 | 282 | 141 | 141 | |||||||
2 | RT 002 | 57 | 175 | 85 | 90 | |||||||
4 | Dusun KRAJAN IV , Ketua EKO BUDI SANTOSO | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
1 | RW 004 | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 159 | 73 | 86 | |||||||
2 | RT 001 | 68 | 209 | 99 | 110 | |||||||
5 | Dusun KRAJAN V , Ketua ARIYANI | 175 | 519 | 239 | 280 | |||||||
1 | RW 005 | 175 | 519 | 239 | 280 | |||||||
1 | RT 001 | 105 | 326 | 148 | 178 | |||||||
2 | RT 002 | 70 | 193 | 91 | 102 | |||||||
6 | Dusun KRAJAN VI , Ketua KUKUH WIDODO | 212 | 643 | 334 | 309 | |||||||
1 | RW 006 | 212 | 643 | 334 | 309 | |||||||
1 | RT 002 | 79 | 255 | 130 | 125 | |||||||
2 | RT 001 | 63 | 175 | 88 | 87 | |||||||
3 | RT 003 | 70 | 213 | 116 | 97 | |||||||
TOTAL | 1004 | 3035 | 1486 | 1549 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
LAKI-LAKI
Total Populasi Desa Krandegan
Orang/Jiwa
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54224 |
Anggaran | : | Rp 1.890.455.900,00 |
Realisasi | : | Rp 739.624.060,00 |
39.12%
Anggaran | : | Rp 1.969.090.465,00 |
Realisasi | : | Rp 524.436.360,00 |
26.63%
Anggaran | : | Rp 38.094.350,00 |
Realisasi | : | Rp 58.380.000,00 |
153.25%
Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 108.000.000,00 |
107.14%
Anggaran | : | Rp 226.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
44.15%
Anggaran | : | Rp 1.055.481.000,00 |
Realisasi | : | Rp 325.805.700,00 |
30.87%
Anggaran | : | Rp 34.967.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 411.407.400,00 |
Realisasi | : | Rp 185.818.360,00 |
45.17%
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 897.743.565,00 |
Realisasi | : | Rp 205.454.360,00 |
22.89%
Anggaran | : | Rp 191.363.700,00 |
Realisasi | : | Rp 23.712.000,00 |
12.39%
Anggaran | : | Rp 589.871.200,00 |
Realisasi | : | Rp 210.050.000,00 |
35.61%
Anggaran | : | Rp 239.712.000,00 |
Realisasi | : | Rp 73.520.000,00 |
30.67%
Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.700.000,00 |
23.21%
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...