Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN I , Ketua KASMINTO | 179 | 523 | 243 | 280 | |||||||
1 | RW 001 | 179 | 523 | 243 | 280 | |||||||
1 | RT 001 | 106 | 307 | 143 | 164 | |||||||
2 | RT 002 | 73 | 216 | 100 | 116 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN II , Ketua NGATIJO | 177 | 525 | 272 | 253 | |||||||
1 | RW 002 | 177 | 525 | 272 | 253 | |||||||
1 | RT 001 | 66 | 210 | 107 | 103 | |||||||
2 | RT 003 | 38 | 100 | 48 | 52 | |||||||
3 | RT 002 | 73 | 215 | 117 | 98 | |||||||
3 | Dusun KRAJAN III , Ketua MUSTANGIN | 136 | 458 | 226 | 232 | |||||||
1 | RW 003 | 136 | 458 | 226 | 232 | |||||||
1 | RT 001 | 78 | 282 | 141 | 141 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 176 | 85 | 91 | |||||||
4 | Dusun KRAJAN IV , Ketua EKO BUDI SANTOSO | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
1 | RW 004 | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 159 | 73 | 86 | |||||||
2 | RT 001 | 68 | 209 | 99 | 110 | |||||||
5 | Dusun KRAJAN V , Ketua ARIYANI | 174 | 518 | 239 | 279 | |||||||
1 | RW 005 | 174 | 518 | 239 | 279 | |||||||
1 | RT 001 | 104 | 325 | 148 | 177 | |||||||
2 | RT 002 | 70 | 193 | 91 | 102 | |||||||
6 | Dusun KRAJAN VI , Ketua KUKUH WIDODO | 212 | 641 | 333 | 308 | |||||||
1 | RW 006 | 212 | 641 | 333 | 308 | |||||||
1 | RT 002 | 79 | 255 | 130 | 125 | |||||||
2 | RT 001 | 63 | 173 | 87 | 86 | |||||||
3 | RT 003 | 70 | 213 | 116 | 97 | |||||||
TOTAL | 1005 | 3033 | 1485 | 1548 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1485 1485
1548 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54224 |
Anggaran | : | Rp 1.890.455.900,00 |
Realisasi | : | RP 1.101.361.080,00 |
58.26%
Anggaran | : | Rp 1.969.090.465,00 |
Realisasi | : | RP 615.433.308,00 |
31.25%
Anggaran | : | Rp 38.094.350,00 |
Realisasi | : | RP 58.380.000,00 |
153.25%
Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.800.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 226.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
44.15%
Anggaran | : | Rp 1.055.481.000,00 |
Realisasi | : | RP 633.288.600,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 34.967.500,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 411.407.400,00 |
Realisasi | : | RP 247.272.480,00 |
60.1%
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 20.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 897.743.565,00 |
Realisasi | : | RP 208.410.308,00 |
23.21%
Anggaran | : | Rp 191.363.700,00 |
Realisasi | : | RP 82.092.000,00 |
42.9%
Anggaran | : | Rp 589.871.200,00 |
Realisasi | : | RP 223.472.000,00 |
37.88%
Anggaran | : | Rp 239.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 89.759.000,00 |
37.44%
Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 11.700.000,00 |
23.21%
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...