Desa
Krandegan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Krandegan : Desa SDGs Berbasis Digital

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 788 25,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 347 11,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 432 14,23%
4 PENSIUNAN 29 0,96%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 54 1,78%
9 PETANI/PEKEBUN 269 8,86%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 354 11,66%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 372 12,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 33 1,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 70 2,31%
85 PERANGKAT DESA 12 0,40%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 227 7,48%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3034 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3035 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo
Desa : Krandegan
Kecamatan : Bayan
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54224

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.890.455.900,00
Realisasi:Rp 739.624.060,00

39.12%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.969.090.465,00
Realisasi:Rp 524.436.360,00

26.63%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp 38.094.350,00
Realisasi:Rp 58.380.000,00

153.25%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 100.800.000,00
Realisasi:Rp 108.000.000,00

107.14%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 226.500.000,00
Realisasi:Rp 100.000.000,00

44.15%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.055.481.000,00
Realisasi:Rp 325.805.700,00

30.87%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 34.967.500,00
Realisasi:Rp 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 411.407.400,00
Realisasi:Rp 185.818.360,00

45.17%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 60.000.000,00
Realisasi:Rp 20.000.000,00

33.33%

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Anggaran:Rp 700.000,00
Realisasi:Rp 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 600.000,00
Realisasi:Rp 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 897.743.565,00
Realisasi:Rp 205.454.360,00

22.89%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 191.363.700,00
Realisasi:Rp 23.712.000,00

12.39%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 589.871.200,00
Realisasi:Rp 210.050.000,00

35.61%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 239.712.000,00
Realisasi:Rp 73.520.000,00

30.67%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 50.400.000,00
Realisasi:Rp 11.700.000,00

23.21%