Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Info
NO | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan |
1 | Sumiyati Marsino | Penasehat | ||
2 | Istiqomah | Penasehat | Bndg,05-02-1969 | Diploma IV/Strata I |
3 | Lestari Chayat AH | Penasehat | Pwr,13-09-1967 | Diploma IV/Strata I |
4 | FITRIYANA A.,S.Tp. | Ketua | Pwr,28-09-1976 | Diploma IV/Strata I |
2 | SRI MULYANI | Wakil Ketua | Pwr,17-04-1971 | SLTA/Sederajat |
3 | UTAMI HIKMAH | Sekretaris I | Pwr,22-12-1992 | SLTA/Sederajat |
4 | WIDI S. | Sekretaris II | Diploma IV/Strata I | |
5 | DARI | Bendahara I | Bnyms,30-12-1977 | Diploma IV/Strata I |
6 | YATI SUDARWATI | Bendahara II | Pwr,19-03-1983 | SLTA/Sederajat |
7 | Sumiyati Marsino | Ketua Pokja I | Byll,23-03-1974 | SLTA/Sederajat |
8 | SITI R | Wakil Ketua Pokja I | Pwr,21-09-1985 | SLTA/Sederajat |
9 | MARPUNGAH | Sekretaris Pokja I | Pwr,26-11-1968 | SLTA/Sederajat |
10 | UMI ROMELAH | Anggota | Pwr,04-11-1953 | Diploma IV/Strata I |
11 | UMI MARFUAH,S.Ag. | Anggota | Kltn,26-06-1972 | Diploma IV/Strata I |
12 | ARY ANDRIYANI | Ketua Pokja II | Pwr,16-02-1984 | SLTA/Sederajat |
13 | SRI WAHYUNI | Wakil Ketua Pokja II | Pwr,17-06-1972 | SLTA/Sederajat |
14 | MELA SUSANTI | Sekretaris Pokja II | Pwr,23-07-1974 | SLTA/Sederajat |
15 | ARIYANI | Anggota | Pwr,25-04-1987 | SLTA/Sederajat |
16 | MARNI | Anggota | Pwr,26-05-1986 | Diploma IV/Strata I |
17 | ROCHANI | Ketua Pokja III | Pwr,16-09-1966 | SLTA/Sederajat |
18 | KASMIRAH | Wakil Ketua Pokja III | Pwr,19-10-1964 | SLTA/Sederajat |
19 | SRI WAHYUNINGSIH | Sekretaris Pokja III | Pwr,02-06-1979 | SLTA/Sederajat |
20 | ARIYANI | Anggota | Pwr,25-04-1987 | SLTA/Sederajat |
21 | FITRIYANINGSIH | Anggota | Pwr,22-07-1994 | SLTA/Sederajat |
22 | HARYATI | Ketua Pokja IV | Pwr,25-01-1979 | SLTA/Sederajat |
23 | SITI BAROKAH | Wakil Ketua Pokja IV | Pwr,11-10-1967 | SLTA/Sederajat |
24 | PENI EKA S. | Sekretaris Pokja IV | AAL,18-12-1971 | SLTA/Sederajat |
25 | KHUSNUL | Anggota | Pwr,26-05-1982 | SLTA/Sederajat |
26 | SUNARTI | Anggota | Pwr,18-03-1962 | SLTA/Sederajat |
27 | SUNARNI | Anggota | Pwr,11-12-1967 | SLTA/Sederajat |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
LAKI-LAKI
Total Populasi Desa Krandegan
Orang/Jiwa
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54224 |
Anggaran | : | Rp 1.890.455.900,00 |
Realisasi | : | Rp 739.624.060,00 |
39.12%
Anggaran | : | Rp 1.969.090.465,00 |
Realisasi | : | Rp 524.436.360,00 |
26.63%
Anggaran | : | Rp 38.094.350,00 |
Realisasi | : | Rp 58.380.000,00 |
153.25%
Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 108.000.000,00 |
107.14%
Anggaran | : | Rp 226.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
44.15%
Anggaran | : | Rp 1.055.481.000,00 |
Realisasi | : | Rp 325.805.700,00 |
30.87%
Anggaran | : | Rp 34.967.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 411.407.400,00 |
Realisasi | : | Rp 185.818.360,00 |
45.17%
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 897.743.565,00 |
Realisasi | : | Rp 205.454.360,00 |
22.89%
Anggaran | : | Rp 191.363.700,00 |
Realisasi | : | Rp 23.712.000,00 |
12.39%
Anggaran | : | Rp 589.871.200,00 |
Realisasi | : | Rp 210.050.000,00 |
35.61%
Anggaran | : | Rp 239.712.000,00 |
Realisasi | : | Rp 73.520.000,00 |
30.67%
Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.700.000,00 |
23.21%
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...