Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Info
NO | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan |
1 | Abdurohman Allabiq | Ketua | Purworejo, 26-07-1994 | Diploma IV/Strata I |
2 | Utami Hikmah | Wakil Ketua | Purworejo, 22-12-1992 | SMA/ Sederajat |
3 | Warni Susanti | Sekretaris | Purworejo, 09-06-1993 | SMA/ Sederajat |
4 | Syaiful Anam | Sekretaris 2 | Purworejo, 27-04-1992 | Diploma IV/Strata I |
5 | Widi Saputra | Bendahara 1 | Purworejo,18-11-1993 | Diploma IV/Strata I |
6 | Uki Anjarwati | Bendahara 2 | Purworejo, 26-10-1996 | SLTA/Sederajat |
7 | Yusuf Efendi | Seksi Bidang Keagamaan | Purworejo,31-12-1994 | SLTA/Sederajat |
8 | Rustam | Seksi Bidang Keagamaan | SMA/ Sederajat | |
9 | Isnaini Nur Khasanah | Seksi Bidang Keagamaan | Purworejo, 06-03-1995 | Diploma IV/Strata I |
10 | Nova Priyanto | Seksi Humas dan Kemitraan | Purworejo, 18-11-1991 | SMA/ Sederajat |
11 | Amel | Seksi Humas dan Kemitraan | SMA/ Sederajat | |
12 | Mahmud Nuruddin | Seksi Humas dan Kemitraan | Purworejo, 09-03-1995 | SMA/ Sederajat |
13 | Imron | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo,16-06-1991 | Diploma IV/Strata I |
14 | Ambar | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 22-09-1995 | SMA/ Sederajat |
15 | Martin Madi Aswanto | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 13-03-1990 | SMA/ Sederajat |
16 | Lisantoro | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 05-03-1997 | SMA/ Sederajat |
17 | Anindya Lutfitasari | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 02-07-1995 | Diploma IV/Strata I |
18 | Khikmah Karunia | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 02 Juli 1994 | SMA/ Sederajat |
19 | Angger | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 03-09-1997 | SMA/ Sederajat |
20 | Suharti | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Joilolo, 03-01-1992 | Diploma IV/Strata I |
21 | Prasti Aryu S. | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 25-11-1993 | Diploma IV/Strata I |
22 | Slamet Riyadi | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 01-06-1996 | SMA/ Sederajat |
23 | wawan | Seksi Bidang Sosial | SMA/ Sederajat | |
24 | Miskun | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 30-08-1990 | SMA/ Sederajat |
25 | Muhamad Nur Wahid | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 19-07-1996 | SMA/ Sederajat |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
LAKI-LAKI
Total Populasi Desa Krandegan
Orang/Jiwa
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54224 |
Anggaran | : | Rp 1.890.455.900,00 |
Realisasi | : | Rp 739.624.060,00 |
39.12%
Anggaran | : | Rp 1.969.090.465,00 |
Realisasi | : | Rp 524.436.360,00 |
26.63%
Anggaran | : | Rp 38.094.350,00 |
Realisasi | : | Rp 58.380.000,00 |
153.25%
Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 108.000.000,00 |
107.14%
Anggaran | : | Rp 226.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
44.15%
Anggaran | : | Rp 1.055.481.000,00 |
Realisasi | : | Rp 325.805.700,00 |
30.87%
Anggaran | : | Rp 34.967.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 411.407.400,00 |
Realisasi | : | Rp 185.818.360,00 |
45.17%
Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 897.743.565,00 |
Realisasi | : | Rp 205.454.360,00 |
22.89%
Anggaran | : | Rp 191.363.700,00 |
Realisasi | : | Rp 23.712.000,00 |
12.39%
Anggaran | : | Rp 589.871.200,00 |
Realisasi | : | Rp 210.050.000,00 |
35.61%
Anggaran | : | Rp 239.712.000,00 |
Realisasi | : | Rp 73.520.000,00 |
30.67%
Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.700.000,00 |
23.21%
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...