| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Website Resmi
Desa Krandegan
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
DWINANTO | 10 Agustus 2022 | 2.174 Kali dibuka
Artikel
DWINANTO
10 Agustus 2022
2.174 Kali dibuka
| NO | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan |
| 1 | Abdurohman Allabiq | Ketua | Purworejo, 26-07-1994 | Diploma IV/Strata I |
| 2 | Utami Hikmah | Wakil Ketua | Purworejo, 22-12-1992 | SMA/ Sederajat |
| 3 | Warni Susanti | Sekretaris | Purworejo, 09-06-1993 | SMA/ Sederajat |
| 4 | Syaiful Anam | Sekretaris 2 | Purworejo, 27-04-1992 | Diploma IV/Strata I |
| 5 | Widi Saputra | Bendahara 1 | Purworejo,18-11-1993 | Diploma IV/Strata I |
| 6 | Uki Anjarwati | Bendahara 2 | Purworejo, 26-10-1996 | SLTA/Sederajat |
| 7 | Yusuf Efendi | Seksi Bidang Keagamaan | Purworejo,31-12-1994 | SLTA/Sederajat |
| 8 | Rustam | Seksi Bidang Keagamaan | SMA/ Sederajat | |
| 9 | Isnaini Nur Khasanah | Seksi Bidang Keagamaan | Purworejo, 06-03-1995 | Diploma IV/Strata I |
| 10 | Nova Priyanto | Seksi Humas dan Kemitraan | Purworejo, 18-11-1991 | SMA/ Sederajat |
| 11 | Amel | Seksi Humas dan Kemitraan | SMA/ Sederajat | |
| 12 | Mahmud Nuruddin | Seksi Humas dan Kemitraan | Purworejo, 09-03-1995 | SMA/ Sederajat |
| 13 | Imron | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo,16-06-1991 | Diploma IV/Strata I |
| 14 | Ambar | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 22-09-1995 | SMA/ Sederajat |
| 15 | Martin Madi Aswanto | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 13-03-1990 | SMA/ Sederajat |
| 16 | Lisantoro | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 05-03-1997 | SMA/ Sederajat |
| 17 | Anindya Lutfitasari | Seksi Bidang Minat Bakat | Purworejo, 02-07-1995 | Diploma IV/Strata I |
| 18 | Khikmah Karunia | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 02 Juli 1994 | SMA/ Sederajat |
| 19 | Angger | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 03-09-1997 | SMA/ Sederajat |
| 20 | Suharti | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Joilolo, 03-01-1992 | Diploma IV/Strata I |
| 21 | Prasti Aryu S. | Seksi Bidang Pengembangan SDM | Purworejo, 25-11-1993 | Diploma IV/Strata I |
| 22 | Slamet Riyadi | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 01-06-1996 | SMA/ Sederajat |
| 23 | wawan | Seksi Bidang Sosial | SMA/ Sederajat | |
| 24 | Miskun | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 30-08-1990 | SMA/ Sederajat |
| 25 | Muhamad Nur Wahid | Seksi Bidang Sosial | Purworejo, 19-07-1996 | SMA/ Sederajat |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1482
Populasi
1546
Populasi
0
Populasi
3028
1482
LAKI-LAKI
1546
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3028
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DWINANTO, S.E.
Sekretaris Desa
SYAMSUDIN, S.Pd.I
Kaur Tata Usaha dan Umum
SUYANTO
Kaur Keuangan
UTAMI HIKMAH
Kasi Pemerintahan
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
Kasi Kesejahteraan
SYAIFULLOH
Kaur Perencanaan
KARTIKA, A.Md.
Kadus I
KASMINTO
Kadus II
NGATIJO
Kadus III
MUSTANGIN
Kadus V
ARIYANI
Kadus VI
KUKUH WIDODO
Kasi Pelayanan
SISWANTO
Kadus IV
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
Kader Digital
HENDRO PRABOWO
Admin Desa
RAHAYU WIDAYANTI
Desa Krandegan
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
31.761 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
30.503 Kali dibuka
Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos...
18.178 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
16.187 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
15.778 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
05 Desember 2025
APDESI : Kami Akan Tetap Turun ke Jalan Jika PMK 81 Tidak Segera...
05 Desember 2025
Sikapi Polemik PMK 81, DPP AKSI Nyatakan Sikap Resmi...
04 Desember 2025
Polosoro Purworejo Siap Berangkat ke Jakarta Sampaikan Aspirasi...
04 Desember 2025
Begini Solusi Pemerintah Menjawab Persoalan Tidak Cairnya Dana...
04 Desember 2025
Pemerintah Pusat Akan Ambil Keputusan Terkait Tuntutan Pencabutan...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 4.468 |
| Kemarin | : | 23.340 |
| Total | : | 888.897 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.136 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar